本日涨停榜
2025年6月19日涨停榜 | |||
代码 | 简称 | 最新价 | 连续 涨停 天数 |
002490 | 山东墨龙 | 6.38 | 5 |
002207 | 准油股份 | 10.05 | 5 |
600110 | 诺德股份 | 4.68 | 3 |
600551 | 时代出版 | 10.2 | 2 |
002579 | 中京电子 | 9.91 | 2 |
301176 | 逸豪新材 | 25.48 | 2 |
301357 | 北方长龙 | 66.04 | 2 |
601606 | 长城军工 | 16.69 | 2 |
603533 | 掌阅科技 | 22.06 | 1 |
002343 | 慈文传媒 | 8.98 | 1 |
300291 | 百纳千成 | 6.14 | 1 |
002125 | 湘潭电化 | 11.17 | 1 |
002805 | 丰元股份 | 13.05 | 1 |
301292 | 海科新源 | 19.6 | 1 |
000159 | 国际实业 | 6.47 | 1 |
603685 | 晨丰科技 | 14.12 | 1 |
600463 | 空港股份 | 10.95 | 1 |
605580 | 恒盛能源 | 12.29 | 1 |
300483 | 首华燃气 | 13.38 | 1 |
605298 | 必得科技 | 14.15 | 1 |
002514 | 宝馨科技 | 6.16 | 1 |
600714 | 金瑞矿业 | 14.3 | 1 |
603823 | 百合花 | 12.35 | 1 |
603928 | 兴业股份 | 12.49 | 1 |
603918 | 金桥信息 | 19.71 | 1 |
301182 | 凯旺科技 | 37.18 | 1 |
002268 | 电科网安 | 17.83 | 1 |
603982 | 泉峰汽车 | 10.85 | 1 |
605268 | 王力安防 | 9.92 | 1 |
000637 | 茂化实华 | 4.43 | 1 |
002476 | 宝莫股份 | 5.23 | 1 |
000968 | 蓝焰控股 | 7.95 | 1 |
002173 | 创新医疗 | 13.59 | 1 |
002240 | 盛新锂能 | 12.34 | 1 |
本日盘中涨停未回封
2025年6月19日盘中涨停未回封 | |||
代码 | 简称 | 最新价 | 涨幅% |
600113 | 浙江东日 | 18.81 | 7.86 |
603619 | 中曼石油 | 23.17 | 7.12 |
601869 | 长飞光纤 | 37.1 | 6.64 |
000985 | 大庆华科 | 19.42 | 6.47 |
600722 | 金牛化工 | 8.15 | 6.26 |
603222 | 济民健康 | 7.04 | 6.18 |
605133 | 嵘泰股份 | 42.15 | 6.04 |
003040 | 楚天龙 | 21.21 | 5.94 |
002017 | 东信和平 | 17.01 | 5.92 |
002080 | 中材科技 | 17.42 | 5.7 |
002700 | 新疆浩源 | 9.6 | 5.38 |
000821 | 京山轻机 | 11.34 | 5.19 |
600825 | 新华传媒 | 7.17 | 4.98 |
605018 | 长华集团 | 12.58 | 3.71 |
002109 | 兴化股份 | 4.37 | 3.55 |
002769 | 普路通 | 9.59 | 3.12 |
603124 | 江南新材 | 49.53 | 2.38 |
603215 | 比依股份 | 20.64 | -2.37 |
000020 | 深华发A | 14.58 | -3.83 |
603151 | 邦基科技 | 19.9 | -3.91 |
603969 | 银龙股份 | 6.98 | -4.38 |
本周涨幅排名
2025年(6月16日-6月20日) | |||
(6月19日盘后) | |||
代码 | 简称 | 最新价 | 周涨幅% |
300164 | 通源石油 | 8.24 | 62.85 |
300875 | 捷强装备 | 49.77 | 58.35 |
301357 | 北方长龙 | 66.04 | 52.66 |
301176 | 逸豪新材 | 25.48 | 47.45 |
002490 | 山东墨龙 | 6.38 | 46.67 |
002207 | 准油股份 | 10.05 | 46.5 |
920088 | 科力股份 | 59.24 | 44 |
600722 | 金牛化工 | 8.15 | 41.49 |
002017 | 东信和平 | 17.01 | 41.04 |
688011 | 新光光电 | 28.98 | 34.79 |
600113 | 浙江东日 | 18.81 | 34.74 |
600110 | 诺德股份 | 4.68 | 34.48 |
300269 | 联建光电 | 5.45 | 33.91 |
002828 | 贝肯能源 | 13.48 | 33.6 |
688291 | 金橙子 | 35.92 | 32.5 |
300903 | 科翔股份 | 10.61 | 31.8 |
836221 | 易实精密 | 23 | 30.9 |
300157 | 新锦动力 | 6.09 | 29.03 |
837821 | 则成电子 | 35.48 | 28.18 |
301292 | 海科新源 | 19.6 | 28.1 |
300753 | 爱朋医疗 | 32.61 | 27.53 |
839719 | 宁新新材 | 20.49 | 26.87 |
300619 | 金银河 | 29.36 | 26.55 |
600551 | 时代出版 | 10.2 | 25.31 |
300940 | 南极光 | 25.7 | 25.12 |
601606 | 长城军工 | 16.69 | 24.65 |
300468 | 四方精创 | 38 | 24.3 |
003040 | 楚天龙 | 21.21 | 24.18 |
002173 | 创新医疗 | 13.59 | 23.88 |
300457 | 赢合科技 | 21.1 | 23.54 |
301182 | 凯旺科技 | 37.18 | 23.11 |
836717 | 瑞星股份 | 15.19 | 22.8 |
870199 | 倍益康 | 38.59 | 22.7 |
300767 | 震安科技 | 12.7 | 22.12 |
002015 | 协鑫能科 | 11.87 | 21.87 |
300291 | 百纳千成 | 6.14 | 21.83 |
300483 | 首华燃气 | 13.38 | 21.75 |
300682 | 朗新集团 | 20.76 | 21.69 |
301040 | 中环海陆 | 26.03 | 21.47 |
688272 | 富吉瑞 | 27.1 | 21.31 |
831010 | 凯添燃气 | 16.83 | 21.17 |
688392 | 骄成超声 | 61.5 | 21.02 |
002213 | 大为股份 | 18.25 | 20.7 |
300581 | 晨曦航空 | 19.08 | 20.61 |
002579 | 中京电子 | 9.91 | 20.56 |
300460 | 惠伦晶体 | 12.1 | 20.52 |
300772 | 运达股份 | 12.72 | 20 |
002104 | 恒宝股份 | 14.66 | 19.87 |
600227 | 赤天化 | 2.94 | 19.51 |
688049 | 炬芯科技 | 57.9 | 19.38 |
本月涨幅排名
2025年6月涨幅排名(6月19日盘后)前50名 | ||||
代码 | 简称 | 最新价 | 06月% | 上市日期 |
688775 | 影石创新 | 178.4 | 277.41 | 2025-06-11 |
920027 | 交大铁发 | 29.45 | 234.28 | 2025-06-10 |
603382 | 海阳科技 | 31.18 | 171.13 | 2025-06-12 |
920088 | 科力股份 | 59.24 | 110.67 | |
300164 | 通源石油 | 8.24 | 106 | |
002826 | 易明医药 | 24.03 | 97.29 | |
002940 | 昂利康 | 29.04 | 92.83 | |
300651 | 金陵体育 | 31.19 | 83.47 ![]() | |
301357 | 北方长龙 | 66.04 | 79.85 | |
300340 | 科恒股份 | 17.2 | 75.15 | |
301590 | 优优绿能 | 155.68 | 73.75 | 2025-06-05 |
002207 | 准油股份 | 10.05 | 70.92 | |
300157 | 新锦动力 | 6.09 | 67.31 | |
300875 | 捷强装备 | 49.77 | 64.58 | |
002104 | 恒宝股份 | 14.66 | 64.53 | |
002951 | 金时科技 | 13.73 | 62.87 | |
600722 | 金牛化工 | 8.15 | 62.35 | |
002017 | 东信和平 | 17.01 | 62.15 | |
688183 | 生益电子 | 48.3 | 61.97 | |
002490 | 山东墨龙 | 6.38 | 61.93 | |
688291 | 金橙子 | 35.92 | 59.93 | |
688011 | 新光光电 | 28.98 | 59.41 | |
301176 | 逸豪新材 | 25.48 | 56.99 | |
873169 | 七丰精工 | 45 | 54.53 | |
300468 | 四方精创 | 38 | 53.29 | |
603093 | 南华期货 | 19.85 | 52.57 | |
002141 | *ST贤丰 | 4.78 | 52.23 | |
002828 | 贝肯能源 | 13.48 | 50.78 | |
002015 | 协鑫能科 | 11.87 | 50.25 | |
003040 | 楚天龙 | 21.21 | 50 | |
301141 | 中科磁业 | 55.66 | 49.87 | |
002235 | 安妮股份 | 8.21 | 49.82 | |
603657 | 春光科技 | 32.34 | 49.38 | |
002558 | 巨人网络 | 21.19 | 46.75 | |
688573 | 信宇人 | 27.7 | 45.64 | |
839719 | 宁新新材 | 20.49 | 45.11 | |
300483 | 首华燃气 | 13.38 | 44.03 | |
688658 | 悦康药业 | 20 | 43.58 | |
688203 | 海正生材 | 14.62 | 43.05 | |
600281 | 华阳新材 | 6.85 | 43.01 | |
002463 | 沪电股份 | 44.27 | 42.9 | |
300581 | 晨曦航空 | 19.08 | 42.28 | |
600714 | 金瑞矿业 | 14.3 | 41.3 | |
300570 | 太辰光 | 96.38 | 41.28 | |
600110 | 诺德股份 | 4.68 | 40.96 | |
873305 | 九菱科技 | 59.2 | 40.95 | |
002199 | *ST东晶 | 8.78 | 40.26 | |
603959 | ST百利 | 5.78 | 39.95 | |
300940 | 南极光 | 25.7 | 39.83 | |
688025 | 杰普特 | 66.76 | 39.75 | |
本日量能较昨日翻倍
2025年6月19日量能较昨日翻倍 | |||
代码 | 简称 | 最新价 | 涨幅% |
301292 | 海科新源 | 19.6 | 20.02 |
301182 | 凯旺科技 | 37.18 | 20.01 |
300291 | 百纳千成 | 6.14 | 19.92 |
301051 | 信濠光电 | 22.44 | 14.49 |
688049 | 炬芯科技 | 57.9 | 13.8 |
301152 | 天力锂能 | 27.55 | 11.99 |
300660 | 江苏雷利 | 40.2 | 11.76 |
831152 | 昆工科技 | 23.3 | 11.16 |
002125 | 湘潭电化 | 11.17 | 10.05 |
600551 | 时代出版 | 10.2 | 10.03 |
605298 | 必得科技 | 14.15 | 10.03 |
002805 | 丰元股份 | 13.05 | 10.03 |
000159 | 国际实业 | 6.47 | 10.03 |
601606 | 长城军工 | 16.69 | 10.02 |
603533 | 掌阅科技 | 22.06 | 10.02 |
002514 | 宝馨科技 | 6.16 | 10 |
603918 | 金桥信息 | 19.71 | 9.99 |
002268 | 电科网安 | 17.83 | 9.99 |
605268 | 王力安防 | 9.92 | 9.98 |
002240 | 盛新锂能 | 12.34 | 9.98 |
603685 | 晨丰科技 | 14.12 | 9.97 |
002207 | 准油股份 | 10.05 | 9.96 |
301379 | 天山电子 | 25.87 | 9.85 |
300055 | 万邦达 | 6.09 | 8.56 |
301150 | 中一科技 | 18.49 | 7.5 |
300135 | 宝利国际 | 4.29 | 7.25 |
832175 | 东方碳素 | 13.9 | 6.92 |
688486 | 龙迅股份 | 66 | 6.78 |
601869 | 长飞光纤 | 37.1 | 6.64 |
000985 | 大庆华科 | 19.42 | 6.47 |
300352 | 北信源 | 5.66 | 6.39 |
600722 | 金牛化工 | 8.15 | 6.26 |
300271 | 华宇软件 | 7.99 | 6.25 |
600333 | 长春燃气 | 5.18 | 6.15 |
605133 | 嵘泰股份 | 42.15 | 6.04 |
002555 | 三七互娱 | 16.55 | 6.02 |
002080 | 中材科技 | 17.42 | 5.7 |
300373 | 扬杰科技 | 51.15 | 5.68 |
301428 | 世纪恒通 | 41.28 | 5.52 |
002723 | 小崧股份 | 7.67 | 5.5 |
688535 | 华海诚科 | 77.38 | 5.38 |
002700 | 新疆浩源 | 9.6 | 5.38 |
300007 | 汉威科技 | 37.49 | 5.34 |
002132 | 恒星科技 | 3.75 | 5.34 |
301160 | 翔楼新材 | 80.72 | 5.3 |
688148 | 芳源股份 | 4.84 | 5.22 |
000821 | 京山轻机 | 11.34 | 5.19 |
605169 | 洪通燃气 | 11.35 | 5.19 |
600825 | 新华传媒 | 7.17 | 4.98 |
002630 | ST华西 | 2.61 | 4.82 |
002997 | 瑞鹄模具 | 37.07 | 4.78 |
688199 | 久日新材 | 21.5 | 4.72 |
833346 | 威贸电子 | 31 | 4.62 |
300985 | 致远新能 | 17.66 | 4.62 |
002872 | ST天圣 | 4.65 | 4.49 |
688403 | 汇成股份 | 10.01 | 4.49 |
688686 | 奥普特 | 92.8 | 4.48 |
600506 | 统一股份 | 20.02 | 4.43 |
834021 | 流金科技 | 7.79 | 4.42 |
605389 | 长龄液压 | 37.77 | 4.39 |
871478 | 巨能股份 | 29.81 | 4.38 |
300624 | 万兴科技 | 63.78 | 4.35 |
300565 | 科信技术 | 12.19 | 4.28 |
873593 | 鼎智科技 | 35.94 | 4.17 |
002062 | 宏润建设 | 4.44 | 3.98 |
301255 | 通力科技 | 30.15 | 3.97 |
000892 | 欢瑞世纪 | 4 | 3.9 |
688591 | 泰凌微 | 37.99 | 3.8 |
301262 | 海看股份 | 25.18 | 3.79 |
301025 | 读客文化 | 10.82 | 3.74 |
688372 | 伟测科技 | 53.1 | 3.73 |
000915 | 华特达因 | 29.88 | 3.71 |
300632 | 光莆股份 | 12.85 | 3.71 |
000059 | 华锦股份 | 5.59 | 3.71 |
605018 | 长华集团 | 12.58 | 3.71 |
300801 | 泰和科技 | 17.2 | 3.68 |
002759 | 天际股份 | 8.49 | 3.66 |
002137 | 实益达 | 8.49 | 3.66 |
603999 | 读者传媒 | 6.53 | 3.65 |
301368 | 丰立智能 | 60.25 | 3.63 |
603018 | 华设集团 | 8.01 | 3.62 |
000698 | 沈阳化工 | 4.01 | 3.62 |
002109 | 兴化股份 | 4.37 | 3.55 |
300781 | 因赛集团 | 55.62 | 3.36 |
600378 | 昊华科技 | 25.18 | 3.32 |
300775 | 三角防务 | 25.09 | 3.29 |
600258 | 首旅酒店 | 14.29 | 3.25 |
300785 | 值得买 | 32.19 | 3.24 |
001330 | 博纳影业 | 4.88 | 3.17 |
300839 | 博汇股份 | 10.18 | 3.14 |
002312 | 川发龙蟒 | 11.53 | 3.13 |
603931 | 格林达 | 25.42 | 3.12 |
002769 | 普路通 | 9.59 | 3.12 |
603366 | 日出东方 | 10.08 | 3.07 |
688568 | 中科星图 | 34.54 | 2.95 |
301607 | 富特科技 | 34.2 | 2.92 |
002443 | 金洲管道 | 6.48 | 2.86 |
003021 | 兆威机电 | 103.08 | 2.85 |
600993 | 马应龙 | 28.81 | 2.82 |
300390 | 天华新能 | 17.82 | 2.77 |
300731 | 科创新源 | 27.18 | 2.76 |
002983 | 芯瑞达 | 20.53 | 2.75 |
300366 | 创意信息 | 7.87 | 2.74 |
301311 | 昆船智能 | 19.6 | 2.73 |
603800 | 洪田股份 | 22.61 | 2.68 |
002176 | 江特电机 | 7.06 | 2.62 |
002150 | 通润装备 | 12.05 | 2.55 |
603393 | 新天然气 | 30.15 | 2.55 |
832978 | 开特股份 | 24.19 | 2.54 |
603061 | 金海通 | 78.09 | 2.51 |
002050 | 三花智控 | 26.12 | 2.51 |
301439 | 泓淋电力 | 15.6 | 2.5 |
301399 | 英特科技 | 18.01 | 2.45 |
688282 | 理工导航 | 41.96 | 2.42 |
300695 | 兆丰股份 | 57.15 | 2.4 |
300426 | 华智数媒 | 9.7 | 2.21 |
301179 | 泽宇智能 | 14.33 | 2.21 |
301252 | 同星科技 | 23.27 | 2.15 |
301128 | 强瑞技术 | 48.55 | 2.1 |
600757 | 长江传媒 | 9.3 | 2.09 |
002439 | 启明星辰 | 15.32 | 2.07 |
301421 | 波长光电 | 59.7 | 2.05 |
603002 | 宏昌电子 | 6 | 2.04 |
300283 | 温州宏丰 | 6.05 | 2.02 |
603375 | 盛景微 | 35.6 | 2.01 |
688097 | 博众精工 | 25.36 | 2.01 |
688488 | 艾迪药业 | 13.76 | 2 |
600917 | 重庆燃气 | 5.72 | 1.96 |
603099 | 长白山 | 36.14 | 1.95 |
688516 | 奥特维 | 32.31 | 1.92 |
300847 | 中船汉光 | 17.05 | 1.91 |
688138 | 清溢光电 | 26.21 | 1.83 |
002371 | 北方华创 | 423.56 | 1.82 |
002937 | 兴瑞科技 | 16.33 | 1.74 |
300647 | 超频三 | 6.21 | 1.64 |
688556 | 高测股份 | 9.38 | 1.63 |
688319 | 欧林生物 | 16.34 | 1.62 |
603060 | 国检集团 | 6.46 | 1.57 |
600933 | 爱柯迪 | 15.77 | 1.55 |
300133 | 华策影视 | 7.27 | 1.54 |
002806 | 华锋股份 | 12.09 | 1.51 |
300822 | 贝仕达克 | 19.1 | 1.49 |
002911 | 佛燃能源 | 10.37 | 1.47 |
300611 | 美力科技 | 21.53 | 1.46 |
603536 | 惠发食品 | 9.98 | 1.42 |
600580 | 卧龙电驱 | 22.67 | 1.39 |
688228 | 开普云 | 58.09 | 1.38 |
603728 | 鸣志电器 | 56.29 | 1.37 |
301123 | 奕东电子 | 21.57 | 1.36 |
300403 | 汉宇集团 | 14.47 | 1.33 |
688623 | 双元科技 | 64.6 | 1.27 |
603318 | 水发燃气 | 6.82 | 1.19 |
300121 | 阳谷华泰 | 13.28 | 1.14 |
300718 | 长盛轴承 | 68.47 | 1.09 |
002850 | 科达利 | 110.59 | 1.05 |
603161 | 科华控股 | 11.8 | 1.03 |
605068 | 明新旭腾 | 16.97 | 1.01 |
301327 | 华宝新能 | 47.85 | 1.01 |
603312 | 西典新能 | 34.97 | 0.98 |
603386 | 骏亚科技 | 11.46 | 0.97 |
301186 | 超达装备 | 43.28 | 0.96 |
002990 | 盛视科技 | 28.77 | 0.95 |
002774 | 快意电梯 | 8.6 | 0.94 |
002196 | 方正电机 | 8.82 | 0.92 |
002701 | 奥瑞金 | 5.9 | 0.85 |
603809 | 豪能股份 | 13.63 | 0.81 |
002401 | 中远海科 | 15.44 | 0.78 |
600302 | 标准股份 | 6.58 | 0.77 |
603212 | 赛伍技术 | 9.66 | 0.73 |
688665 | 四方光电 | 40.27 | 0.73 |
301248 | 杰创智能 | 23.84 | 0.68 |
300580 | 贝斯特 | 23.84 | 0.68 |
000546 | 金圆股份 | 4.75 | 0.64 |
301600 | 慧翰股份 | 94.18 | 0.62 |
300429 | 强力新材 | 11.89 | 0.59 |
002860 | 星帅尔 | 12.37 | 0.57 |
600734 | 实达集团 | 3.75 | 0.54 |
002182 | 宝武镁业 | 11.21 | 0.54 |
603053 | 成都燃气 | 9.44 | 0.53 |
301000 | 肇民科技 | 43.32 | 0.53 |
300503 | 昊志机电 | 21.2 | 0.47 |
688646 | ST逸飞 | 26 | 0.46 |
300014 | 亿纬锂能 | 42.43 | 0.4 |
002003 | 伟星股份 | 11.03 | 0.36 |
600754 | 锦江酒店 | 22.21 | 0.36 |
301157 | 华塑科技 | 45 | 0.36 |
603399 | 永杉锂业 | 8.63 | 0.35 |
873152 | 天宏锂电 | 17.44 | 0.35 |
002374 | 中锐股份 | 2.95 | 0.34 |
600776 | 东方通信 | 10.73 | 0.28 |
002282 | 博深股份 | 7.24 | 0.28 |
600671 | 天目药业 | 13.03 | 0.23 |
300693 | 盛弘股份 | 29.02 | 0.17 |
301261 | 恒工精密 | 70.62 | 0.16 |
600563 | 法拉电子 | 102.81 | 0.14 |
002126 | 银轮股份 | 24.15 | 0.12 |
300614 | 百川畅银 | 12.66 | 0.08 |
600850 | 电科数字 | 22.95 | 0.04 |
688096 | 京源环保 | 16.01 | 0 |
603051 | 鹿山新材 | 25.27 | 0 |
600126 | 杭钢股份 | 8.67 | 0 |
603689 | 皖天然气 | 8.33 | 0 |
600667 | 太极实业 | 6.27 | 0 |
002338 | 奥普光电 | 42.58 | -0.05 |
603416 | 信捷电气 | 53.35 | -0.07 |
603271 | 永杰新材 | 35.87 | -0.25 |
600552 | 凯盛科技 | 10.77 | -0.28 |
600176 | 中国巨石 | 11.01 | -0.36 |
605338 | 巴比食品 | 18.71 | -0.48 |
002896 | 中大力德 | 71.57 | -0.57 |
300767 | 震安科技 | 12.7 | -0.63 |
002528 | ST英飞拓 | 2.88 | -0.69 |
002524 | 光正眼科 | 4.19 | -0.71 |
605339 | 南侨食品 | 16.24 | -0.73 |
002006 | 精工科技 | 16.09 | -0.74 |
603626 | 科森科技 | 7.86 | -0.76 |
301587 | 中瑞股份 | 21.24 | -0.79 |
601868 | 中国能建 | 2.21 | -0.9 |
605222 | 起帆电缆 | 14.75 | -1.01 |
301378 | 通达海 | 26.26 | -1.09 |
300879 | 大叶股份 | 39.55 | -1.13 |
600894 | 广日股份 | 10.07 | -1.27 |
601089 | 福元医药 | 18.5 | -1.39 |
430556 | 雅达股份 | 10.68 | -1.39 |
603551 | 奥普科技 | 10.11 | -1.46 |
601186 | 中国铁建 | 7.78 | -1.52 |
688720 | 艾森股份 | 40.82 | -1.54 |
600021 | 上海电力 | 8.78 | -1.57 |
002672 | 东江环保 | 4.36 | -1.58 |
300776 | 帝尔激光 | 50.2 | -1.59 |
601766 | 中国中车 | 7.01 | -1.68 |
600019 | 宝钢股份 | 6.49 | -1.82 |
601800 | 中国交建 | 8.64 | -1.82 |
301260 | 格力博 | 18.87 | -1.87 |
000400 | 许继电气 | 20.82 | -1.89 |
002043 | 兔 宝 宝 | 9.83 | -1.9 |
002922 | 伊戈尔 | 15.23 | -1.93 |
300448 | 浩云科技 | 6.45 | -1.98 |
688305 | 科德数控 | 53.4 | -2.02 |
600885 | DR宏发股 | 21.84 | -2.19 |
603111 | 康尼机电 | 6.25 | -2.19 |
000998 | 隆平高科 | 9.72 | -2.21 |
300768 | 迪普科技 | 16.41 | -2.21 |
600131 | 国网信通 | 17.23 | -2.27 |
601918 | 新集能源 | 6.42 | -2.28 |
002315 | 焦点科技 | 39.92 | -2.37 |
603909 | 建发合诚 | 8.99 | -2.39 |
300929 | 华骐环保 | 9.72 | -2.41 |
600398 | 海澜之家 | 6.91 | -2.68 |
688509 | 正元地信 | 4 | -2.68 |
603613 | 国联股份 | 22.46 | -2.69 |
002469 | 三维化学 | 7.92 | -2.7 |
300175 | ST朗源 | 5.04 | -2.7 |
603210 | 泰鸿万立 | 19.75 | -2.71 |
688085 | 三友医疗 | 18.11 | -2.79 |
603195 | 公牛集团 | 48.32 | -2.87 |
601117 | 中国化学 PC预测 | 7.63 | -3.05 |
601619 | 嘉泽新能 | 3.48 | -3.06 |
601001 | 晋控煤业 | 11.59 | -3.09 |
002116 | 中国海诚 | 9.99 | -3.1 |
300062 | 中能电气 | 5.05 | -3.26 |
688511 | *ST天微 | 16.28 | -3.27 |
600694 | 大商股份 | 18.3 | -3.48 |
688277 | 天智航-U | 12.87 | -3.6 |
600970 | 中材国际 | 8.29 | -3.72 |
300670 | 大烨智能 | 6.09 | -3.79 |
603288 | 海天味业 | 38.69 | -3.83 |
603151 | 邦基科技 | 19.9 | -3.91 |
600284 | 浦东建设 | 6.46 | -4.01 |
603969 | 银龙股份 | 6.98 | -4.38 |
688550 | 瑞联新材 | 41.36 | -4.39 |
430718 | 合肥高科 | 16.85 | -4.42 |
688081 | 兴图新科 | 17.91 | -4.53 |
600278 | 东方创业 | 6.89 | -4.57 |
300808 | 久量股份 | 28.5 | -4.65 |
300029 | *ST天龙 | 5.3 | -4.68 |
301259 | 艾布鲁 | 44.4 | -4.84 |
836504 | 博迅生物 | 24.33 | -4.89 |
300416 | 苏试试验 | 13.38 | -4.9 |
603088 | 宁波精达 | 8.44 | -4.95 |
832023 | 田野股份 | 4.02 | -4.96 |
000638 | *ST万方 | 4.95 | -4.99 |
300662 | 科锐国际 | 25.73 | -5.09 |
002638 | 勤上股份 | 2.22 | -5.13 |
833030 | 立方控股 | 28.88 | -5.25 |
603383 | 顶点软件 | 37.16 | -5.25 |
301529 | 福赛科技 | 29.17 | -5.38 |
688660 | 电气风电 | 7.89 | -5.62 |
600577 | 精达股份 | 7.43 | -6.07 |
688155 | 先惠技术 | 48 | -6.61 |
300980 | 祥源新材 | 22.6 | -6.69 |
838275 | 驱动力 | 10.16 | -6.87 |
920002 | 万达轴承 | 187.89 | -7.18 |
603822 | 嘉澳环保 | 53.39 | -8.04 |
002015 | 协鑫能科 | 11.87 | -8.41 |
600105 | 永鼎股份 | 7.71 | -8.65 |
603009 | 北特科技 | 41.8 | -8.69 |
600543 | 莫高股份 | 6.13 | -9.72 |
301550 | 斯菱股份 | 79.41 | -15.75 |








